Top > Diary > 2008-06-02

* ある同人イベントの収支決算 [#j6ab3221]

【関連リンク】 [[イベント会場の会場費>http://youkand.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_0550.html]]

- [[独り事以外の何か>http://d.hatena.ne.jp/Su-37/20080530#1212131199]] 「2008/05/30付け」
 会場を借りる費用に限るならそれほどでもないのですが、実際は警備・設備その他の諸経費が……

会場を借りる費用はイベント運営において大きなウェイトを占めていますが、
それを払っただけではイベントは開催できません。
で、たまたまある同人イベントの収支決算を手に入れる事ができ、
主催の方からも「Webで公開してもいい」との許可を頂いたので掲載します。

** イベント規模 [#q0ce725b]

|>|>|~参加申込書・カタログ発行部数|
| |CENTER:''第1回''|CENTER:''第2回''|
|参加申込書|RIGHT:1,000|RIGHT:2,500|
|カタログ|RIGHT:500|RIGHT:500|
|>|>|~参加者数|
| |CENTER:''第1回''|CENTER:''第2回''|
|一般|RIGHT:200〜250|RIGHT:150〜200|
|一般|RIGHT:200~250|RIGHT:150~200|
|サークル|RIGHT:146|RIGHT:129|
|スタッフ|RIGHT:25|RIGHT:24|
|>|>| |
|RIGHT:''計''|RIGHT:370〜420|RIGHT:300〜350|
|RIGHT:''計''|RIGHT:370~420|RIGHT:300~350|

注:第2回参加申込書は開催日変更に伴い初期版が1,500枚、改訂版が1,000枚

** イベントの収支決算 [#u990479d]

|>|>|~第1回|
| |CENTER:''収入''|CENTER:''支出''|
|サークル参加費 (68サークル、70スペース)|RIGHT:210,000|RIGHT:|
|サークル電源使用料 (3ヶ所)|RIGHT:1,500|RIGHT:|
|サークル追加イス使用料 (37脚)|RIGHT:18,500|RIGHT:|
|カタログ売上 (直接、サークル委託販売分 340冊)|RIGHT:170,000|RIGHT:|
|カタログ売上 (企業委託分 147冊)|RIGHT:70,560|RIGHT:|
|喫茶売上|RIGHT:1,550|RIGHT:|
|事務局備品費|RIGHT:|RIGHT:20,124|
|会場使用料|RIGHT:|RIGHT:215,361|
|参加申込書・カタログ印刷代|RIGHT:|RIGHT:124,620|
|各種運送費|RIGHT:|RIGHT:11,980|
|広報経費|RIGHT:|RIGHT:11,044|
|サークル事務経費|RIGHT:|RIGHT:8,591|
|スタッフ経費|RIGHT:|RIGHT:26,186|
|消耗品費|RIGHT:|RIGHT:7,348|
|喫茶運営費|RIGHT:|RIGHT:31,299|
|金融機関手数料|RIGHT:|RIGHT:1,695|
|>|>| |
|RIGHT:''合計''|RIGHT:472,110|RIGHT:458,248|
|RIGHT:''収支''|RIGHT:|RIGHT:13,862|

#br

|>|>|~第2回|
| |CENTER:''収入''|CENTER:''支出''|
|サークル参加費 (58サークル、62スペース)|RIGHT:186,000|RIGHT:|
|サークル電源使用料 (4ヶ所)|RIGHT:2,000|RIGHT:|
|サークル追加イス使用料 (20脚)|RIGHT:10,000|RIGHT:|
|カタログ売上 (直接、サークル委託販売分 265冊)|RIGHT:132,500|RIGHT:|
|カタログ売上 (企業委託分 193冊)|RIGHT:92,640|RIGHT:|
|喫茶売上|RIGHT:37,000|RIGHT:|
|事務局備品費|RIGHT:|RIGHT:2,669|
|会場使用料|RIGHT:|RIGHT:304,912|
|参加申込書・カタログ印刷代|RIGHT:|RIGHT:178,715|
|各種運送料|RIGHT:|RIGHT:2,860|
|広報経費|RIGHT:|RIGHT:6,073|
|サークル事務経費|RIGHT:|RIGHT:5,010|
|スタッフ経費|RIGHT:|RIGHT:22,379|
|消耗品費|RIGHT:|RIGHT:3,308|
|喫茶運営費|RIGHT:|RIGHT:43,783|
|金融機関手数料|RIGHT:|RIGHT:1,605|
|>|>| |
|RIGHT:''合計''|RIGHT:460,140|RIGHT:571,314|
|RIGHT:''収支''|RIGHT:|RIGHT:&color(Red){-111,174};|

** イベント開催に至るまでのToDo [#d6db3067]

|>|~1年目|
|RIGHT:9月中旬|実行委員会発足|
|RIGHT:10月初旬|会場手配のため、関係施設と折衝 → 申込受付がまだのため仮手続きのみ|
|RIGHT:11月下旬|事務局Webサイト公開|
|RIGHT:12月初旬|会場事務手続き|
|RIGHT:12月下旬|コミックマーケットにて開催告知チラシを配布|
|>|~2年目|
|RIGHT:1月上旬|会場を変更、募集スペース数を増やす|
|RIGHT:1月中旬|同人イベントにて開催告知チラシを配布、イベントプレゼンを行う|
|RIGHT:2月中旬|同人イベントにて開催告知チラシを配布|
|RIGHT:3月上旬|同人イベントにて参加申込書を配布、直接参加申込受付を行う|
|RIGHT:4月上旬|同人イベントにて直接参加申込受付を行う|
|~|同人ショップに参加申込書を置かせてもらう|
|RIGHT:5月上旬|スタッフ募集を始める|
|RIGHT:6月上旬|参加サークルが少ないため、申込期間を延長する|
|RIGHT:6月下旬|同人イベントにて直接参加申込受付を行う|
|RIGHT:7月上旬|サークル申込情報を元にカタログ原稿を作り始める|
|RIGHT:7月中旬|カタログ原稿を入稿|
|~|事務処理の遅れによりメール・葉書にて当落通知を送る|
|RIGHT:8月中旬|コミックマーケットにてカタログを販売|
|~|同人ショップにてカタログを委託販売|
|~|サークル参加者へ参加案内および関係資料を送付|
|RIGHT:8月下旬|同人イベントにてカタログを委託販売|
|RIGHT:9月上旬|喫茶運営のため、保健所にて模擬店開設手続きを行う|
|RIGHT:9月中旬|第1回開催|
|RIGHT:10月初旬|会場事務手続き|
|RIGHT:12月下旬|コミックマーケットにて開催告知チラシを配布|
|>|~3年目|
|RIGHT:2月上旬|同人イベントにて参加申込書を配布、直接参加申込受付を行う|
|~|同人ショップに参加申込書を置かせてもらう|
|RIGHT:3月下旬|同人イベントにて直接参加申込受付を行う|
|RIGHT:5月上旬|企業イベントと衝突したため開催日を変更する|
|RIGHT:5月下旬|同人イベントにて直接参加申込受付を行う|
|~|スタッフ募集を始める|
|RIGHT:7月上旬|サークル申込情報を元にカタログ原稿を作り始める|
|RIGHT:7月中旬|カタログ原稿を入稿|
|~|事務処理の遅れによりメール・葉書にて当落通知を送る|
|RIGHT:8月中旬|コミックマーケットにてカタログを販売|
|~|同人ショップにてカタログを委託販売|
|RIGHT:8月下旬|サークル参加者へ参加案内および関係資料を送付|
|~|同人イベントにてカタログを委託販売|
|RIGHT:9月上旬|喫茶運営のため、保健所にて模擬店開設手続きを行う|
|RIGHT:9月中旬|第2回開催|

** 雑記 [#te7c9aab]

中小規模の同人イベントを開催するのでさえ、これだけの費用と手間がかかっている訳です。
従ってこういった事も考慮した上で一般参加者、サークル参加者は

''イベントとどのように関わっていくのか''

について考えるべきなのかもしれませんね。

Reload   New Lower page making Edit Freeze Diff Upload Copy Rename   Front page List of pages Search Recent changes Backup Referer   Help   RSS of recent changes